FEMMES - Pantalons Taille basse

Guide des Tailles

Low Waist Trousers

  • Toutes les mesures du produit ont été prises à la main(pouces et cm), sur la base de l’article posé sur une surface plane et mesuré à travers la taille.
  • Besoin d’aide pour prendre vos mesures?Trouvez un style similaire dans votre garde-robe qui vous va parfaitement. Pour prendre des mesures, posez l’article sur une surface plane sans étirer le tissu et mesurez à travers la taille du point A au point B. Utilisez de l'image ci-dessous comme référence.
  • Si vous voyez « longueur » sur la page du produit, cela fait référence à la mesure de l’entrejambe (pouces).
TAILLE 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38
INT SIZE XXXS XXS XS XS S S S M M M L L XL XL-XXL
UK 6 6-8 8 8-10 10 12 12-14 14 14-16 16 16-18 18 18-20 20
DE 32 32-34 34 34-36 36 38 38-40 40 40-42 42 44 44-46 46 48
FR, ES 34 34-36 36 36-38 38 40 40-42 42 42-44 44 46 46-48 48 50
IT 38 38-40 40 40-42 42 42-44 44 44-46 46 46-48 48 48-50 50 52
TAILLE (en pouce) 13,25 - 13,75 13,75 - 14,25 14,25 - 14,75 14,75 - 15,25 15,25 - 15,75 15,75 - 16,25 16,25 - 16,75 16,75 - 17,25 17,25 - 17,75 17,75 - 18,25 18,25 - 18,75 18,75 - 19,25 19,25 - 19,75 20,25 - 20,75
TAILLE (en CM) 33 - 34,5 34,5 - 35,5 35,5 - 37 37 - 38 38 - 39,5 39,5 - 40,5 40,5 - 42 42 - 43 43 - 44,5 44,5 - 45,5 45,5 - 47 47 - 48 48 - 49,5 50,5 - 52

Mesurer ici de A à B